Členská základna KO ČUS

Královéhradecká krajská organizace  sdružuje okresní sdružení ČUS a sportovní svazy. Celkem je v rámci krajské organizace ČUS k 31. 12. 2023 evidováno 60 tisíc sportovců.

Největším sportovním svazem je fotbal (FAČR) s necelými 16 tisíci členy, následovaný Českou asociací sportu pro všechny s 4,2 tisící členy a volejbalem s 3,2 tisíci členy. 

U sportovních svazů se jedná o členy ČUS (tzn. tělovýchovná jednota či sportovní klub je členem ČUS). Sportovní svazy (v rámci kraje) mají členkou základnu vyšší. 

Okres počet TJ/SK muži ženy celkem
Hradec Králové 141 14134 6658 20792
Jičín 95 7007 3156 10163
Náchod 99 6990 3661 10651
Rychnov nad Kněžnou 82 5994 2362 8356
Trutnov 76 7661 4275 11936
         
celkem 493 41786 20112 61898
 
název sportu počet oddílů muži ženy celkem
aerobic 11 12 512 524
akrobatický rock and roll 1 6 11 17
americký fotbal 1 39 1 40
atletika 21 1233 1199 2432
badminton 6 130 81 211
baseball 1 1 0 1
basketbal 13 494 439 933
biatlon 2 13 13 26
billiard 4 55 3 58
boccia 1 4 9 13
box 6 190 24 214
curling 3 64 32 96
cyklistika 16 324 99 423
extrémní sporty 5 107 19 126
florbal 24 1319 350 1669
fotbal 187 14890 999 15889
full contact 1 5 1 6
futsal 1 3 0 3
golf 3 1013 424 1437
gymnastika 7 117 539 656
házená 2 264 13 277
hokejbal 3 327 29 356
horolezectví 9 254 142 396
jachting 2 69 3 72
jezdectví 15 112 568 680
jiná odvětví 61 1269 1100 2369
jóga 1 16 346 362
judo 7 880 264 1144
kanoistika 12 440 212 652
karate 10 366 152 518
karate  tradiční 1 20 3 23
kolečkové brusle 2 334 381 715
korfbal 1 31 37 68
krasobruslení 6 37 218 255
kulturistika 1 31 4 35
kuželky/bowling 22 605 151 756
lední hokej 33 2011 207 2218
létající disk 1 0 0 0
lukostřelba 2 20 5 25
lyžování 30 1072 897 1969
mažoretky 5 0 172 172
mentálně postižení 16 229 138 367
minigolf 1 43 16 59
moderní gymnastika 4 11 185 196
Muaythai 1 91 4 95
národní házená 4 135 96 231
neslyšící 1 46 14 60
nohejbal 28 300 8 308
orientační sporty 14 761 629 1390
ostatní formy bojových umění 5 111 23 134
pétanque 1 3 7 10
plavecké sporty 11 792 739 1531
pozemní hokej 1 99 61 160
psí spřežení 4 107 62 169
rádiový orientační běh 1 5 7 12
rugby 2