Členská základna KO ČUS

Královéhradecká krajská organizace  sdružuje okresní sdružení ČUS a sportovní svazy. Celkem je v rámci krajské organizace ČUS k 31. 12. 2024 evidováno 60 tisíc sportovců.

Největším sportovním svazem je fotbal (FAČR) s 14,5 tisíci členy, následovaný Českou asociací sportu pro všechny s 4 tisící členy, tenisem a volejbalem které mají přes 3 tisíce členů. 

U sportovních svazů se jedná o členy ČUS (tzn. tělovýchovná jednota či sportovní klub je členem ČUS). Sportovní svazy (v rámci kraje) mají členkou základnu vyšší. 

název sportu počet oddílů muži ženy celkem
Adventure outdoor extreme sport 4 15 0 15
Aerobik 9 11 529 540
Aikido 1 44 26 70
Americký fotbal 1 38 4 42
Atletika 21 1225 1252 2477
Badminton 7 156 130 286
Baseball 1 1 0 1
Basketbal 14 543 449 992
Biatlon 2 15 18 33
Billiardový sport 4 49 4 53
Boccia 1 6 13 19
Box 7 261 34 295
Curling 3 66 30 96
Cyklistika 15 269 89 358
Florbal 23 1427 422 1849
Fotbal 176 13621 968 14589
Golf 2 1014 405 1419
Gymnastika 14 142 930 1072
Házená 6 355 63 418
Hokejbal 2 224 17 241
Horolezectví 11 371 255 626
Jachting 1 5 0 5
Jezdectví 15 87 465 552
Jiná odvětví 54 1164 945 2109
Jóga 1 11 252 263
Judo 7 926 277 1203
Kanoistika 11 399 187 586
Karate 12 489 230 719
Kickbox 1 5 1 6
Kolečkový sport 3 365 336 701
Korfbal 1 33 29 62
Koulový sport 1 3 7 10
Krasobruslení 6 24 150 174
Kulturistika a fitness 2 33 4 37
Kuželky/bowling 22 573 155 728
Lední hokej 30 2025 222 2247
Lukostřelba 3 24 10 34
Lyžování 32 984 842 1826
Mažoretkový sport 7 0 314 314
Mentálně postižení 14 235 111 346
Minigolf 1 43 16 59
MMA 1 26 2 28
Muaythai 1 2 0 2
Neslyšící 1 87 22 109
Nohejbal 25 325 8 333
Orientační sport 15 780 634 1414
Ostatní bojové sporty 6 367 219 586
Plavecký sport 10 744 679 1423
Pozemní hokej 1 52 38 90
Psí spřežení 4 90 47 137
Rugby 2 118 16 134
Rychlobruslení 1 5 7 12
Silový trojboj 3 19 1 20
Skiboby 2 58 42 100
Softball 2 96 108 204
Sport pro všechny 73 1522 2457 3979
Squash 1 60 14 74
Stolní tenis 69 1285 210 1495
Střelecké sporty 2 34 1 35
Šachy 21 561 73 634
Šipkový sport 5 455 53 508
Taneční sporty 5 36 233 269
Tělesně postižení 6 179 64 243
Tenis 56 2162 1205 3367
Triatlon 7 155 77 232
Turistika 23 350 382 732
Vodní pólo 1 59 23 82
Volejbal 74 1242 1915 3157
Volnočasový a rekreační sport 65 1105 1151 2256
Zápas 1 8 2 10
Zrakově postižení 2 5 3 8

 

okres počet členů - spolků muži ženy celkem
Hradec Králové 137 13578 7129 20707
Jičín 91 6724 3162 9886
Náchod 95 7082 3667 10749
Rychnov nad Kněžnou 84 6031 2669 8700
Trutnov